bh0301.jpg

BH0301

STATUS: LEDIG
BYGG: B
ETG: 3
ROM: 3
BRA: 63,4
BRA-I: 58,4
BRA-E: 5,0
TBA: 7,0

kr 4 490 000

SUM INK OMK: kr 4 523 487



KJØP NÅ
MELD INTERESSE
DOKUMENTER

PRISLISTE

BYGG A ← →

LEILIGHET ETG ROM BRA BRA-I BRA-E TBA PRIS SUM INK OMK STATUS
AH0001 0 2 94,1 89,1 5,0 8,1 kr 4 490 000 kr 4 531 007 LEDIG
AH0002 0 2 40,9 38,4 2,5 12,0 kr 3 390 000 kr 3 418 589 LEDIG
AH0003 0 3 106,2 101,2 5,0 13,3 kr 6 290 000 kr 6 333 969 LEDIG
AH0105 1 2 42,8 40,3 2,5 8,8 kr 2 990 000 kr 3 019 056 LEDIG
AH0106 1 2 42,6 40,1 2,5 8,8 kr 2 990 000 kr 3 019 007 LEDIG
AH0107 1 3 84,2 79,2 5,0 17,7 kr 5 490 000 kr 5 528 581 LEDIG
AH0108 1 4 97,2 92,2 5,0 15,7 kr 6 490 000 kr 6 531 764 LEDIG
AH0109 1 3 50,7 48,2 2,5 8,2 kr 3 490 000 kr 3 520 989 SOLGT
AH0206 2 2 42,8 40,3 2,5 8,8 kr 3 090 000 kr 3 119 056 SOLGT
AH0207 2 2 42,6 40,1 2,5 8,8 kr 3 090 000 kr 3 119 007 LEDIG
AH0208 2 3 84,2 79,2 5,0 17,7 kr 5 690 000 kr 5 728 581 LEDIG
AH0209 2 4 97,2 92,2 5,0 15,6 kr 6 690 000 kr 6 731 764 SOLGT
AH0210 2 3 50,9 48,4 2,5 8,5 kr 3 590 000 kr 3 621 038 LEDIG
AH0306 3 2 42,8 40,3 2,5 8,8 kr 3 190 000 kr 3 219 056 LEDIG
AH0307 3 2 42,6 40,1 2,5 8,8 kr 3 190 000 kr 3 219 007 LEDIG
AH0308 3 3 84,2 79,2 5,0 17,7 kr 5 890 000 kr 5 928 581 LEDIG
AH0309 3 4 97,2 92,2 5,0 15,6 kr 6 890 000 kr 6 931 764 SOLGT
AH0310 3 3 50,9 48,4 2,5 8,5 kr 3 690 000 kr 3 721 038 LEDIG
AH0406 4 2 42,8 40,3 2,5 8,8 kr 3 290 000 kr 3 319 056 LEDIG
AH0407 4 2 42,6 40,1 2,5 8,8 kr 3 290 000 kr 3 319 007 LEDIG
AH0408 4 4 119,9 114,9 5,0 65,1 kr 9 900 000 kr 9 947 656 SOLGT
AH0409 4 3 50,9 48,4 2,5 8,5 kr 3 790 000 kr 3 821 038 LEDIG

BYGG B ← →

LEILIGHET ETG ROM BRA BRA-I BRA-E TBA PRIS SUM INK OMK STATUS
BH0001 0 3 76,8 71,8 5,0 9,8 kr 4 990 000 kr 5 026 770 LEDIG
BH0002 0 2 65,6 60,6 5,0 11,5 kr 4 790 000 kr 4 824 028 LEDIG
BH0003 0 2 38,9 36,4 2,5 7,9 kr 2 990 000 kr 3 018 099 LEDIG
BH0004 0 2 41,2 38,7 2,5 10,7 kr 2 990 000 kr 3 018 663 LEDIG
BH0101 1 2 39,3 36,8 2,5 7,0 kr 3 090 000 kr 3 118 199 LEDIG
BH0102 1 4 76,8 71,8 5,0 11,7 kr 5 290 000 kr 5 326 770 LEDIG
BH0103 1 4 101,9 96,9 5,0 13,7 kr 6 990 000 kr 7 032 915 LEDIG
BH0104 1 2 38,9 36,4 2,5 9,4 kr 3 090 000 kr 3 118 099 LEDIG
BH0105 1 4 89,1 84,1 5,0 12,7 kr 5 990 000 kr 6 029 783 LEDIG
BH0201 2 3 63,4 58,4 5,0 7,0 kr 4 390 000 kr 4 423 487 LEDIG
BH0202 2 4 76,8 71,8 5,0 11,7 kr 5 490 000 kr 5 526 770 LEDIG
BH0203 2 4 101,9 96,9 5,0 13,7 kr 7 290 000 kr 7 332 915 LEDIG
BH0204 2 3 66,0 61 5,0 9,4 kr 4 490 000 kr 4 524 124 SOLGT
BH0205 2 4 89,1 84,1 5,0 12,7 kr 6 290 000 kr 6 329 783 LEDIG
BH0301 3 3 63,4 58,4 5,0 7,0 kr 4 490 000 kr 4 523 487 LEDIG
BH0302 3 4 76,8 71,8 5,0 11,7 kr 5 690 000 kr 5 726 770 LEDIG
BH0303 3 4 101,9 96,9 5,0 16,3 kr 7 590 000 kr 7 632 915 LEDIG
BH0304 3 3 66,0 61 5,0 9,4 kr 4 690 000 kr 4 724 124 LEDIG
BH0305 3 4 89,1 84,1 5,0 12,7 kr 6 590 000 kr 6 629 783 LEDIG
BH0401 4 3 63,4 58,4 5,0 7,0 kr 4 590 000 kr 4 623 487 LEDIG
BH0402 4 4 76,8 71,8 5,0 11,7 kr 5 790 000 kr 5 826 770 LEDIG
BH0403 4 4 101,9 96,9 5,0 16,3 kr 7 890 000 kr 7 932 915 LEDIG
BH0404 4 3 66,0 61 5,0 9,4 kr 4 890 000 kr 4 924 124 LEDIG
BH0405 4 4 89,1 84,1 5,0 12,7 kr 6 890 000 kr 6 929 783 LEDIG
BH0501 5 2 48,8 46,3 2,5 12,1 kr 3 990 000 kr 4 020 525 LEDIG
BH0502 5 3 76,8 71,8 5,0 20,0 kr 5 890 000 kr 5 926 770 LEDIG
BH0503 5 4 101,9 96,9 5,0 16,3 kr 8 190 000 kr 8 232 915 LEDIG
BH0504 5 3 66,0 61 5,0 9,4 kr 5 090 000 kr 5 124 124 LEDIG
BH0505 5 4 89,1 84,1 5,0 12,7 kr 7 190 000 kr 7 229 783 LEDIG
BH0601 6 4 124,6 119,6 5,0 25,1 kr 9 900 000 kr 9 948 809 LEDIG
BH0602 6 4 102,4 97,4 5,0 42,6 kr 9 900 000 kr 9 943 037 SOLGT
privat.svg